首頁(yè) > 產(chǎn)品選型 > SANO三锘定制變壓器Q5系列
SANO 三锘智能伺服變壓器Q5系列常用型號(hào) | 與之匹配伺服系統(tǒng)功率 | 安裝尺寸 |
SANO IST-Q5-005(0.5KVA) | 配 400W 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-010(1.0KVA) | 配 750W 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-015(1.5KVA) | 配 1.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-020(2.0KVA) | 配 1.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-030(3.0KVA) | 配 2.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-040(4.0KVA) | 配 2.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-045(4.5KVA) | 配 3.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-050(5.0KVA) | 配 3.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-060(6.0KVA) | 配 4.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-070(7.0KVA) | 配 4.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-075(7.5KVA) | 配 5.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-080(8.0KVA) | 配 5.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 1 |
SANO IST-Q5-090(9.0KVA) | 配 6.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 2 |
SANO IST-Q5-100(10.0KVA) | 配 7.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 2 |
SANO IST-Q5-110(11.0KVA) | 配 8.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 2 |
SANO IST-Q5-120-R(12.0KVA) | 配 8.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 3 |
SANO IST-Q5-130-R(13.0KVA) | 配 9.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 3 |
SANO IST-Q5-150-R(15.0KVA) | 配 11.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 3 |
SANO IST-Q5-160-R(16.0KVA) | 配 12.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-180-R(18.0KVA) | 配 13.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-200-R(20.0KVA) | 配 15.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-210-R(21.0KVA) | 配15.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-220-R(22.0KVA) | 配 16.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-240-R(24.0KVA) | 配 17.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-250-R(25.0KVA) | 配 17.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-260-R(26.0KVA) | 配 18.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-270-R(27.0KVA) | 配 18.5KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-280-R(28.0KVA) | 配 19.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-300-R(30.0KVA) | 配 20.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-350-R(35.0KVA) | 配 24.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-400-R(40.0KVA) | 配 28.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-420-R(42.0KVA) | 配 29.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-450-R(45.0KVA) | 配 30.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-500-R(50.0KVA) | 配 33.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-550-R(55.0KVA) | 配 35.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
SANO IST-Q5-600-R(60.0KVA) | 配 40.0KW 及以下功率伺服系統(tǒng) | 見(jiàn)圖 4 |
1.以上選型是按伺服系統(tǒng)額定功率計(jì)算。
2.選型時(shí)遵循變壓器的容量(KVA)=伺服系統(tǒng)的功率(KW)*1.5,例如:1KW 伺服系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該配變壓器 型號(hào)是 IST-Q5-015(1.5KVA)。
3.假如是一臺(tái)設(shè)備多臺(tái)伺服系統(tǒng)共用一臺(tái)變壓器,請(qǐng)將所有伺服功率加起來(lái)*1.5,例如:3 臺(tái) 1KW 伺服系 統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該配變壓器型號(hào)是 IST-Q5-045(4.5KVA)。
4.以上表格選型有個(gè)別型號(hào)沒(méi)有遵循變壓器的容量(KVA)=伺服系統(tǒng)的功率(KW)*1.5 這個(gè)公式,是因?yàn)?設(shè)計(jì)變壓器時(shí)已經(jīng)考慮到留有更大的盈余量,可以以表格為準(zhǔn)。
5.一臺(tái)變壓器配伺服系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)是越少越好。
6.變壓器的容量可以選大,不可以選小,過(guò)小會(huì)影響變壓器的壽命,增加線路的風(fēng)險(xiǎn)性。
7.在匹配安川伺服系統(tǒng)時(shí),請(qǐng)選用安川伺服專(zhuān)用型號(hào)。
8.選型服務(wù)熱線:0755-83765658 135 9035 8544 QQ:85239725
圖1
圖2
圖3
圖4